工場設備
| 敷 地 | 10,917.17㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 建 物 | 機械工場 | 1棟 | |
| 製缶工場 | 4棟 | ||
| 油圧整備工場 | 1棟 | ||
| 可動式倉庫 | 1棟 | ||
| 他本社事務所・食堂 | |||
| 機械設備 | 天井クレーン | 10t / 3t | 1基 |
| 5t | 4基 | ||
| 2t他 | 8基 | ||
| 橋形クレーン | 5t | 2基 | |
| 油圧加力試験装置 | 5000kN | 1基 | |
| 2000kN | 1基 | ||
| フォークリフト | 1.5t | 1台 | |
| 2.5t | 1台 | ||
| 3t | 1台 | ||
| 検査機器 | 超音波探傷試験器 超音波厚さ測定器 硬度測定器 膜厚計 |
||
| 他フライス盤・旋盤・ボール盤等機械設備 | |||
| 総就業人員 (構内協力業者含む) |
57名 | ||
